Anul trecut, toate cele 5 reprezentante ale Olteniei, care au iernat pe primul loc, au mers la baraj
Viitorul Cârcea (Dolj), Viitorul Șimian (Mehedinţi), Internaţional Băleşti (Gorj), Podasa Perişani (Vâlcea) şi Juventus Slatina (Olt) au încheiat anul pe prima poziţie, în Liga a IV-a
Dintre cele 5 echipe judeţene ale Olteniei clasate pe primul loc, doar mehedinţenii de la Viitorul Șimian şi vâlcenii de la Posada Perişani s-au distanţat în clasament , având un avans de 7, respectiv 6 puncte faţă de echipele clasate pe locul secund. În rest, Viitorul Cârcea, Juventus Slatina şi Internaţional Băleşti au un avantaj fragil, care poate fi remontat după doar o etapă. Dacă Liga a IV-a din Gorj (formată din 16 echipe) şi cea din Olt (formată din 14 echipe) se joacă în sistem tur/retur, celelalte trei ligi judeţene se dispută cu play-off / play-out. 12 echipe alcătuiesc Liga a IV-a Dolj, 11 sunt la Vâlcea şi doar 8 la Mehedinţi. Neînvinse au intrat în iarnă doar Posada Perişani, care are punctaj maxim după 14 jocuri, şi Internaţional Băleşti, cu 12 victorii şi 3 remize.
Doar Vâlcea a promovat în 2015
De precizat că, indiferent de distanţa care le separa de contracandidate, toate reprezentantele Olteniei care au iernat anul trecut în fotoliul de lider şi-au păstrat prima poziţie şi la finele sezonului şi au mers la baraj, însă de promovat a făcut-o doar AS Șirineasa, care a trecut de Tractorul Cetate (4-1, 1-3). În schimb, Pandurii Cerneţi a fost spulberată de CSM Școlar Reşiţa (1-6, 0-3), Gilortul Târgu Cărbuneşti de FC Hermmanstadt Sibiu (0-1, 1-5), iar Recolta Stoicăneşti de FC Argeş 1953 (1-1, 1-4).
Clasamente
Liga a IV-a Dolj
1. Viitorul Cârcea 15 13 1 1 71-15 40
2. Metropolitan Işalniţa 15 12 2 1 43-13 38
3. Progresul Segarcea 15 10 3 2 58-25 33
4. Danubius Bechet 15 10 3 2 51-20 33
5. Tractorul Cetate 15 9 4 2 64-26 31
6. Recolta Ostroveni 15 6 3 6 30-46 21
7. Luceafărul Craiova 15 5 1 9 24-35 16
8. Unirea Leamna 15 3 4 8 24-46 13
9. Ajax Dobroreşti 15 3 1 11 24-52 10
10.Arena Bulls Preajba 15 2 2 11 23-60 8
11. Dunărea Calafat 15 2 1 12 25-56 7
12. Știinţa Malu Mare 15 2 1 12 18-61 7
Liga a IV-a Mehedinţi
1. Viitorul Șimian 11 10 0 1 33-9 30
2. ACS Drobeta 11 7 2 2 17-7 23
3. CS Strehaia 11 6 2 3 20-13 20
4. Dunărea Pristol 11 3 5 3 17-23 14
5. Dierna Orşova 11 4 1 6 19-23 13
6. Viitorul Cujmir 11 3 2 6 11-19 11
7. Recolta Dănceu 11 2 3 6 18-23 9
8. AS Corcova 11 1 1 9 9-27 4
Liga a IV-a Gorj
1. Internaţional Băleşti 15 12 3 0 52-4 39
2. Gilortul Tg. Cărbuneşti 15 12 2 1 45-14 38
3. Știinţa Turceni 15 11 2 2 46-15 35
4. Parângul Bumbeşti-Jiu 15 9 3 3 32-17 30
5. Petrolul Țicleni 15 9 3 3 44-35 30
6. Petrolul Bustuchin 15 7 3 5 34-34 24
7. Știinţa Hurezani 15 7 2 6 28-38 23
8. Minerul Mătăsari 15 7 1 7 23-23 22
9. Energetica Tismana 15 5 3 7 34-29 18
10. CS Novaci 15 5 2 8 23-32 17
11. Vulturii Fărcăşeşti 15 4 4 7 28-37 16
12. Unirea Cruşet 15 4 2 9 37-41 14
13. Petrolul Stoina 15 3 3 9 19-53 12
14. Jiul Rovinari 15 2 5 8 20-36 11
15. Viitorul Negomir 15 2 2 11 19-49 8
16. AS Stejari 15 0 2 13 18-45 2
Liga a IV-a Vâlcea
1. Posada Perişani 14 14 0 0 70-14 42
2. Viitorul Dăeşti 14 12 0 2 57-12 36
3. Flacăra Horezu 15 11 1 3 65-23 34
4. Voinţa Orleşti 15 8 3 4 50-29 27
5. Cozia Călimăneşti 15 7 1 7 45-42 22
6. Unirea Tomşani 15 5 3 7 40-60 18
7. FC Băbeni 14 5 2 7 42-37 17
8. CS Mădulari 14 4 1 9 33-51 13
9. Păuşeşti Otăsău 14 3 4 7 33-58 13
10. Lotru Brezoi 15 2 0 13 16-80 6
11. Minerul Costeşti 14 1 1 12 30-75 4
Liga a IV-a Olt
1. Juventus Slatina 13 11 1 1 53-11 34
2. AS Milcov 13 11 0 2 53-14 33
2. Văleni – N. Titulescu 13 11 0 2 42-17 33
4. Voinţa Băbiciu 13 9 1 3 34-14 28
5. Vediţa Coloneşti 13 8 2 3 45-26 26
6. CSS Slatina 13 6 1 6 38-39 20
7. Viitorul Grădinele 13 6 1 6 29-30 19
8. Oltul Curtişoara 13 6 1 6 23-29 19
9. Romanaţi Caracal 13 3 2 8 18-25 11
10. Petrolul Potcoava 13 3 1 9 17-31 10
11. Olteţul Osica 13 3 1 9 18-38 10
12. Avântul Coteana 13 2 2 9 16-31 8
13. FC Olt Scorniceşti 13 1 4 8 18-46 7
14. Viitorul Rusăneşti 13 2 1 10 9-56 7