Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orarde întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere |
| 02.12 | 09:00 – 17:00 | Bujoreni | PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ) |
| 09:00 – 17:00 | Muereasca | PTA Hotarele | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Muereasca | PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti Coasta, PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2, PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Tratare Olăneşti, PTA Tisa, PTA Gurguiata, PTA Captare Olăneşti, PTA Pietriş, PTA Comanca, PTA Schit Comanca (terţ), PTA Epureşti | |
| 09:00 – 17:00 | Creţeni | PTA Izvoru, PTA Popeşti Drăgăşani | |
| 09:00 – 17:00 | Amărăşti | PTA Nemoiu 1, PTA Nemoiu 2, PTA Merişeşti 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Vaideeni | LEA JT PTAB Vaideeni 5 – circuitul 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Budeşti | LEA JT PTA Budeşti – circuitul 2 | |
| 03.12 | 09:00 – 17:00 | Muereasca | PTA Frânceşti Coasta |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Muereasca | PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2, PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Tratare Olăneşti, PTA Tisa, PTA Gurguiata, PTA Captare Olăneşti, PTA Pietriş, PTA Comanca, PTA Schit Comanca (terţ), PTA Epureşti | |
| 09:00 – 17:00 | Drăgăşani | PTAB Braniştei Drăgăşani, PTA Capul Dealului | |
| 09:00 – 17:00 | Suteşti | PTA Verdea 1, PTA Verdea 2, PTA Boroşeşti 2 | |
| 04.12 | 09:00 – 17:00 | Muereasca | PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2 |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Muereasca | PTA Frânceşti Coasta, PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Tratare Olăneşti, PTA Tisa, PTA Gurguiata, PTA Captare Olăneşti, PTA Pietriş, PTA Comanca, PTA Schit Comanca (terţ), PTA Epureşti | |
| 09:30 – 17:30 | Bălceşti | PTA Otetelişu | |
| 09:00 – 17:00 | Bujoreni | PTA IAS Bujoreni, PTA Valea Bujorencii, PTAB Bujoreni 3, PTA Bogdăneşti 2, PTA Bogdăneşti 3 | |
| 09:00 – 17:00 | |||
| 05.12 | 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTA UM Vlădeşti, PTA Aranghel, PTA Staţie Captare Vlădeşti (terţ), PTA Emplast (terţ) |
| 09:00 – 17:00 | Vlădeşti | PTAB Annabella Vlădeşti, PTA Anexă Vlădeşti 1, PTA Anexă Vlădeşti 2, PTA Abator Vlădeşti (terţ), PTA Trusculeşti, PTA SI CHE Vlădeşti, PTA Mase Plastice Vlădeşti (terţ), PTA Ferma Zootehnică Vlădeşti (terţ), PTCZ CHE Vlădeşti (terţ) | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTA Poenari, PTA Releu Poenari, PTA Buda 1, PTA Buda 2 | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Vlădeşti | PTA Vlădeşti 1, PTA Vlădeşti 2, PTAB Vlădeşti 3, PTAB Vlădeşti 4, PTA Cosmorom, PTAB Bogosloveşti, PTA Fundătura, PTA Trundin, PTA Pompe Apă Vlădeşti 1, PTA Pompe Apă Vlădeşti 2, PTA Priporu 1, PTA Priporu 2, PTA Distilărie Vlădeşti (terţ) | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Păuşeşti Măglaşi | PTA Pietrari, PTA Vlăduceni 1, PTA Vlăduceni 2, PTA Vlăduceni 3, PTAB Vlăduceni 4, PTAB Păuşeşti Măglaşi 1, PTA Păuşeşti Măglaşi 2, PTA Păuşeşti Măglaşi 3, PTAB Păuşeşti Măglaşi 4, PTAB Păuşeşti Măglaşi 5, PTAB Păuşeşti Măglaşi 6, PTA Valea Cheii 1, PTA Valea Cheii 2, PTA Valea Cheii 3, PTAB Staţie Epurare Vlăduceni (terţ), PTA Epurare Păuşeşti Măglaşi (terţ) | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Cheia 1, PTA Cheia 2, PTA Cheia 3, PTA Balastieră Olăneşti, PTA Mosoroasa, PTA Siloz Olăneşti, PTA Epurare Olăneşti, PTA Olăneşti Sat 1, PTA Olăneşti Sat 2, PTA Olăneşti Sat 3, PTA Releu TV Olăneşti, PTCZ Blocuri Olăneşti, PTCZ Sindicate Olăneşti, PTAB Distrigaz Olăneşti, PTCZ Sanatoriu Olăneşti, PTCZ A.I.Cuza Olăneşti, PTCZ Hotel Olăneşti, PTAM Olăneşti Centru, PTA Stâna Mosoroasa (terţ), PTA Cabana Vânătorului (terţ), PTAB Omicron Olăneşti (terţ), PTAB Hotel Cascada (terţ), PTAB Uncap Olăneşti, PTAB Livadia Olăneşti (terţ) | |
| 09:30 – 17:30 | Bălcești | PTA Stație Epurare Bălcești (terț), PTA Pârâu 1, PTA Pârâu 2 | |
| 09:30 – 17:30 | Fârtățești | PTA Giuleștii de Sus, PTA SNP Petrom Drăgăşani (terț) | |
| 09:00 – 17:00 | Sineşti | PTA Mijlocu, PTA Dealul Bisericii, PTA Staţie Uscare Gaze Sineşti (terţ) |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.








