Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orarde întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere |
| 20.10. | 09:00 – 17:00 | Orodel | PTA 2 Călugărei – circ. JT nr. 1+2 |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA 1 Izvoru, PTA Deleni, PTA Leșile, PTA Cornetu, PTA 1 Milești, PTA 2 Milești, PTAB 3 MileștiPT terți: PTA SA Stație Epurare Leșile, PTA SA Cornetu | |
| 09:00 – 17:00 | Cârcea | PTAB 9 Cârcea | |
| 09:00 – 17:00 | Malu Mare | PTAB SEMTEST Malu Mare | |
| 09:00 – 17:00 | Podari | PT 647 – sat Balta Verde | |
| 09:00 – 17:00 | Podari | PT 291 – CAP Branişte | |
| 09:00 – 17:00 | Podari | PT 660 – sat Branişte | |
| 09:00 – 17:00 | Coțofenii din Față | PTA Pensiune Beharca, PTA 2 SA Beharca, PTA Șchiopu, PTA Teișani, PTA GuguleniPT terți: PTA Alimentare cu Apă | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA 2 Albești | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA 3 Albești | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA Florești | |
| 21.10. | 09:00 – 17:00 | Orodel | PTA 1 Călugărei – circ. JT nr. 1+2 |
| 09:00 – 17:00 | Gighera | PTA 1 Nedeia, PTA Moară Nedeia, PTA 1 Gighera, PTA 1 Zăval, PTA 2 ZăvalPT terți: PTA Alimentare cu Apă Gighera | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA 1 Milești, PTA 2 Milești | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA Duțulești | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTA Fântâni | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTAB Școală Goiești, PTA Școală Goiești, PTA Piorești, PTA Țandăra, PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA PometeștiPT terți: PTAB Gospodărie Apă Vladimir, PTA SA Goiești, PTA SA Pometești | |
| 09:00 – 17:00 | Robănești | PTA 1 Golfin | |
| 09:00 – 17:00 | Țuglui | PTAB 3 Țuglui | |
| 09:00 – 17:00 | Țuglui | PTA 2 Țuglui | |
| 09:00 – 17:00 | Bucovăț | PT 472 – Şcoală Palilula | |
| 09:00 – 17:00 | Breasta, Predești, Pleșoi, Terpezița | PTA 6 Breasta, PTA 2 Breasta, PTA Valea Lungului, PTAB 7 Breasta, PTA 2 IAS Mărioara, PTAB 1 IMAA Predești, PTA CRR Predești, PTA 2 Predești, PTA DIA Predești, PTA Cârstovani, PTA Făget, PTA Bucicani, PTA CăruiaPT terți: PTA Fermă 3 Breasta, PTA Pomicola Predești, PTA Moară Predești, PTA SUCPI BAK, PTA Gospodărie Apă 2 | |
| 22.10. | 09:00 – 17:00 | Ostroveni | PTA SMA Grindeni – circ. JT nr. 1+2 |
| 09:00 – 17:00 | Ostroveni | PTA Grindeni – circ. JT nr. 1 | |
| 09:00 – 17:00 | Gighera | PTA 1 Nedeia, PTA Moară Nedeia, PTA 1 Gighera, PTA 1 Zăval, PTA 2 ZăvalPT terți: PTA Alimentare cu Apă Gighera | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA 1 Milești, PTA 2 Milești | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA Duțulești | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTA Fântâni | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTAB Școală Goiești, PTA Școală Goiești, PTA Piorești, PTA Țandăra, PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA PometeștiPT terți: PTAB Gospodărie Apă Vladimir, PTA SA Goiești, PTA SA Pometești | |
| 09:00 – 17:00 | Robănești | PTA 1 Golfin | |
| 09:00 – 17:00 | Leu | PTCZ Siloz Leu | |
| 09:00 – 17:00 | Robănești | PTCZ IAS Gară Robănești | |
| 09:00 – 17:00 | Ostroveni | PTA SMA Grindeni | |
| 09:00 – 17:00 | Ostroveni | PTA Grindeni | |
| 09:00 – 17:00 | Sadova | PTA 4 Sadova | |
| 23.10. | 09:00 – 17:00 | Gighera | PTA 1 Nedeia, PTA Moară Nedeia |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA 1 Milești, PTA 2 Milești | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTA Duțulești | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTA Fântâni | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTAB Școală Goiești, PTA Școală Goiești, PTA Piorești, PTA Țandăra, PTA 3 Salcii, PTA Popeasa, PTA PometeștiPT terți: PTAB Gospodărie Apă Vladimir, PTA SA Goiești, PTA SA Pometești | |
| 09:00 – 17:00 | Robănești | PTA 1 Golfin | |
| 09:00 – 17:00 | Bucovăț | PT 385 – Avicola Bucovăţ | |
| 09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTAB Jieni | |
| 09:00 – 17:00 | Sălcuța | PTA 1 Tencănău | |
| 09:00 – 17:00 | Sălcuța | PTA 1 SMA Sălcuța | |
| 09:00 – 17:00 | Sălcuța | PTA Mârza | |
| 09:00 – 17:00 | Orodel | PTA 1 Teiu | |
| 09:00 – 17:00 | Orodel | PTA Captare Apă Orodel | |
| 09:00 – 17:00 | Terpezița | PTA CRR Terpezița | |
| 24.10. | 09:00 – 17:00 | Piscul Vechi | PTA 3 Piscul Vechi – circ. JT nr. 1+2 |
| 09:00 – 17:00 | Gighera | PTA 1 Nedeia, PTA Moară Nedeia | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești | PTA Școală Goiești | |
| 09:00 – 17:00 | Goiești, Melinești | PTA Vladimir, PTA 2 Goiești Sălcii, PTA IMA Godeni, PTA Spineni, PTA Ploștina, PTA 2 Godeni, PTA 3 Negoiești, PTA 1 Negoiești, PTA 2 Negoiești, PTA CRR Negoiești, PTA Muiereni, PT terți: PTA Perretta Vicenzio, PTA Stație Încărcare Cronos, PTA Mobifon, PTA Cramă Negoiești, PTA 4 Goiești, PC 1 CEF Izvor Lumină | |
| 09:00 – 17:00 | Robănești | PTA 1 Golfin | |
| 09:00 – 17:00 | Plenița | PTCZ CRR Plenița | |
| 09:00 – 17:00 | Plenița | PTCZ Blocuri Plenița | |
| 09:00 – 17:00 | Unirea | PTA 3 Unirea | |
| 09:00 – 17:00 | Unirea | PTA 5 Unirea | |
| 09:00 – 17:00 | Unirea | PTA 6 Unirea | |
| 09:00 – 17:00 | Plenița | PTA IAS Plenița | |
| 09:00 – 17:00 | Plenița | PTCZ CRR Plenița | |
| 09:00 – 17:00 | Vela | PTA SMA Vela, PTA 2 Moară Vela |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.








