Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
Data | Interval orar de întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere |
17.10 | Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 08:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Uzina Rm.Vâlcea, PTCZ Magazin Cozia, PTCZ Piaţa Centrală, PTCZ Bloc Cozia, PTCZ Ana Ipătescu 7 |
09:00 – 17:00 | Mihăeşti | PTAB Vulpueşti 2, PTAB Vulpueşti 3 | |
09:00 – 17:00 | Muereasca | PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta | |
Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Bujoreni | PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ) | |
Muereasca | PTA Hotarele, PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti Coasta, PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2 | ||
Băile Olăneşti | PTA Epureşti, PTA Tratare, PTA Captare, PTA Tisa, PTA Gurguiata, PTA Pietriş, PTA Comanca | ||
18.10 | Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 08:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Ana Ipătescu 6, PTCZ Ana Ipătescu 4, PTCZ Ana Ipătescu 5, PTCZ Ana Ipătescu 1 |
09:00 – 17:00 | Mihăeşti | PTAB Vulpueşti 1, PTA Buleta 2 | |
09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Zăvoi 3 – circuitul 1 | |
09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Epureşti | |
Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Bujoreni | PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ) | |
Muereasca | PTA Hotarele, PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti Coasta, PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2, PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta | ||
Băile Olăneşti | PTA Tratare, PTA Captare, PTA Tisa, PTA Gurguiata, PTA Pietriş, PTA Comanca | ||
19.10 | Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Milcoiu | PTA IAS Milcoiu |
Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 08:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Ana Ipătescu 2, PTCZ Ana Ipătescu 3, PTCZ Ana Ipătescu 9, PTCZ Ana Ipătescu 8 | |
09:00 – 17:00 | Mihăeşti | PTA Buleta 3, PTA IAS Buleta | |
09:00 – 17:00 | Slătioara | PTA Coasta Cerbului, PTA Cumpene, PTA Şcoala Slătioara, PTA Slătioara 2 | |
09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Traian 12 – circuitul 1 | |
20.10 | 09:00 – 17:00 | Stroești | PTA Cireșu 3 |
09:00 – 17:00 | Lăpuşata | PTA Zărneşti 2 | |
09:00 – 17:00 | Mihăeşti | PTA Rugetu 1, PTA Rugetu 2 | |
09:00 – 17:00 | Slătioara | LEA JT PTA Cumpene – circuitul 1 | |
09:00 – 17:00 | Măldăreşti | LEA JT PTA Măldăreşti 3 – circuitul 1 | |
09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Tratare, PTA Captare, PTA Tisa, PTA Gurguiata, PTA Pietriş, PTA Comanca | |
Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Bujoreni | PTA Bogdăneşti 4, PTAM Panouri Gura Văii (terţ) | |
Muereasca | PTA Hotarele, PTAB Muereasca de Jos, PTA Frânceşti Coasta, PTA Muereasca de Sus, PTA Andreeşti 1, PTA Andreeşti 2, PTA Frăsinei 1, PTA Frăsinei 2, PTA Şuta | ||
Băile Olăneşti | PTA Epureşti | ||
09:30 – 17:30 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Fabrica de Lapte | |
09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LES JT PTCZ Traian 11 – circuitul 1 | |
09:00 – 17:00 | Grădiştea | PTA Ţuţuru 1, PTA Ţuţuru 2, PTA Ţuţuru 3 | |
21.10 | 09:00 – 17:00 | Mihăeşti | PTA Măgura 2, PTA Stupărei |
09:00 – 17:00 | Băile Olăneşti | PTA Pietriş, PTA Comanca | |
09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTA Lac 1 |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile. Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs