Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
| Data | Interval orarde întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere | L.C., M.C. și C.V. | Denumire lucrare |
| 08.12 | 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PA Nord 5, PTCZ Nord 5 | Revizie tehnică celule 20 kV | |
| 09:00 – 17:00 | Muereasca | LEA JT PTA Andreești 1 – Circuitul 1 | 51251018(CV) | Defrișări/ decoronări vegetație în LEA JT | |
| 09:30 – 17:30 | Drăgășani | PTA Bârsanu, PTA CRR Drăgășani, PTA Șipote, PTCZ Moară Olt | 51517646(CV)51221120(CV)50225792(MC) | Revizie tehnică separatori 20 kV (STE: 74-136; 74-198; 74-38; 74-39) | |
| 09:30 – 17:30 | Prundeni | PTA Călina 1, PTA Călina 2, PTA Călina 3, PTA Călina 4, PTA Prundeni 1, PTA Prundeni 2, PTA Prundeni 3, PTA Prundeni 4, PTAB IAS Prundeni (terț), PTA CAP Călina (terț), PTAB CEF DFG Prundeni (terț), PTA Bărbuceni, PTA Zăvideni 1, PTA Zăvideni 2, PTA Sâlea 1, PTA Sâlea 2, PTAB Complex Zăvideni, PTAB Avicarvil Zăvideni (terț) | 51393319(CV)51405179(CV)51417582(CV)51390207(CV)51395729(CV)51801490(MC)51637681(MC)51409520(MC)51186866(MC)51914266(MC) | Revizie tehnică separatori 20 kV (STE: 74-63; 74-165; 74-42; 74-54) | |
| 09:30 – 17:30 | Orlești | PTM ITTC Orlești (terț) | 50227215(MC) | ||
| 09:00 – 17:00 | Sinesti | LEA JT PTA Urzica – circuitul 1 | Îmbunataţire nivel tensiune | ||
| 09.12 | 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Cartier CPL, PA CPL | 50200288(MC) | Revizie tehnică celule 20 kV |
| 09:00 – 17:00 | Muereasca | LEA JT PTA Muereasca de Sus – Circuitul 1 | Defrișări/ decoronări vegetație în LEA JT | ||
| 09:00 – 17:00 | Sinesti | LEA JT PTA Urzica – circuitul 2 | Îmbunataţire nivel tensiune | ||
| 10.12 | 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTCZ Nord 19 | Revizie tehnică celule 20 kV | |
| 09:00 – 17:00 | Muereasca | LEA JT PTAB Muereasca de Jos – Circuitul 1 | Defrișări/ decoronări vegetație în LEA JT | ||
| 09:00 – 17:00 | Horezu | PTAB Urşani 1 | 51434693(CV) | Racordare PTAB Urşani 3 la RED MT | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PTA Goranu 5, PTA Strămutaţi, PTAB Cresă Goranu (terţ) | 51538681(CV) 51943272(MC) | RA – Dezafectare stâlp cu pericol de cădere în LEA MT | |
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LEA JT PTAB Goranu 8 – circuitul 4 | Racordare utilizator nou la RED JT | ||
| 11.12 | 04:00 – 10:00 | Râmnicu Vâlcea | PC Mall CPL1, PC Nicolae Bălcescu 1, PTAB Pîrvu (terț), PTAB Carrefour 1 (terț), PTAB Mall CPL 2 (terț), PTAB MALL CPL 3 (terț) | 51751063(MC)51772847(MC) | Revizie tehnică celule 20 kV |
| 09:00 – 17:00 | Muereasca | LEA JT PTA Frâncești Coasta – Circuitul 1 | Defrișări/ decoronări vegetație în LEA JT | ||
| 09:00 – 17:00 | Slătioara | PTA Gospodărie Apă Slătioara | 50220684(MC) | Reparare CD a PTA | |
| 09:00 – 17:00 | Păuşeşti Măglaşi | LEA JT PTAB Păuşeşti Măglaşi 6 – circuitul 5 | Racordare utilizator nou la RED JT | ||
| 12.12 | 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | PA Fabrica de Ață (Bară 2), PT 1 Fabrica de Ață, PT 2 Fabrica de Ață, PT 3 Fabrica de Ață | 51542240(MC) | Revizie tehnică celule 20 kV |
| 09:00 – 17:00 | Muereasca | LEA JT PTA Hotarele – Circuitul 1 | Defrișări/ decoronări vegetație în LEA JT | ||
| 09:30 – 17:30 | Roşiile | PTA Zgubea 1, PTA Zgubea 2, PTA Balaciu | 51748651(MC) | Realizare buclă între L 20 kV Berbeşti-Blocuri (Derivaţia Dobricea) şi L 20 kV Bălceşti-Giuleşti 2 (Derivaţia Zgubea) | |
| 10:00 – 18:00 | Râmnicu Vâlcea | TDRI 1+2 al PTCZ Traian 2 | Racordare utilizator nou în TDRI | ||
| 09:00 – 17:00 | Râmnicu Vâlcea | LEA JT PTAM Cartier Copăcelu – circuitul 6 | Racordare utilizator nou la RED JT | ||
| 13.12 | 09:00 – 17:00 | Dăeşti | PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA Mobilă Dăeşti (terţ) | Înlocuire cordoane la PTA IAS Dăeşti şi defrișări/ decoronări vegetație în LEA MT | |
| Două ȋntreruperi de scurtă durată ȋn intervalul: 09:00 – 17:00 | Runcu | PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA Gropeni, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.








