duminică, septembrie 29, 2024

Ultima ora

Sport

JO 2024: Clasamentul pe medalii după ziua a doua

Japonia este lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de duminică, a doua zi oficială de competiţii. România nu are, în acest moment, nicio medalie.

Sportivii din Ţara Soarelui Răsare au câştigat şapte medalii până acum, dintre care 4 de aur, 2 de argint şi una de bronz, scrie Agerpres.

După nici 48 de ore de Jocuri, Republica Moldova a luat deja un „bronz”, la judo, prin Denis Vieru, la categoria 66 de kilograme. 

Clasamentul pe medalii după ziua de duminică:

Policlinica Buna Vestire Craiova

Loc Țara AUR ARGINT BRONZ TOTAL

1 Japonia 4 2 1 7
2 Australia 4 2 0 6
3 SUA 3 6 3 12
4 Franţa 3 3 2 8
5 Coreea de Sud 3 2 1 6
6 China 3 1 2 6
7 Italia 1 2 3 6
8 Kazahstan 1 0 2 3
9 Belgia 1 0 1 2
10 Germania 1 0 0 1
10 Hong Kong 1 0 0 1
10 Uzbekistan 1 0 0 1
13 Marea Britanie 0 2 2 4
14 Brazilia 0 1 2 3
15 Canada 0 1 1 2
16 Fiji 0 1 0 1
16 Kosovo 0 1 0 1
16 Mongolia 0 1 0 1
16 Polonia 0 1 0 1
16 Tunisia 0 1 0 1
21 Suedia 0 0 2 2
22 Africa de Sud 0 0 1 1
22 Egipt 0 0 1 1
22 Spania 0 0 1 1
22 Ungaria 0 0 1 1
22 India 0 0 1 1
22 Mexic 0 0 1 1
22 Moldova 0 0 1 1


Politica