Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
Data | Interval orarde întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere |
06.11 | 09:00 – 17:00 | Craiova | PT 739 – Sala Polivalentă |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 372 – cart. 1 Mai , străzile: Ionescu Argetoaia, D. Gerota, V. Papilian, blocurile: C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, B 5, B 6, B 7, B 8, B 9, B 10 | |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 310 – cart. 1 Mai, străzile: Dr. V. Gomoiu, Dr. I. Cantacuzino, zona blocurilor: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22 | |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 465 – societăţi incinta Avicola Şimnic | |
09:00 – 17:00 | Calafat | PTCZ 1 Textila Calafat | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTA 1 Amărăștii de Jos – circ. JT nr. 1+4, PTA 4 Amărăștii de Jos – circ. JT nr. 1+2 | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTA 5 Amărăștii de Jos | |
09:00 – 17:00 | Podari | PTA 5 Podari – circ JT nr. 1 | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTA Bază Recepție CRR Amărăștii de Jos – circ. JT nr. 1 | |
07.11 | 09:00 – 17:00 | Craiova | PT141 – Hangare Aeroport, PT 723 Robest |
09:00 – 17:00 | Cârcea | PTCZ Avicola Aeroport | |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 218 (PA 10) – cart. Craiovița Nouă, străzile: Arhitect Duiliu Marcu, George Enescu, zona blocurilor: 29 A, 29 B, 29 C, 3, 3 B, 4, 5, 6, 7, 17, 33 A, 37, 38, 39 | |
09:00 – 17:00 | Galicea Mare, Moțăței | PTA 8 Galicea Mare, PT terți: PTA Dumitru, PTA SI SPP 22, PTCZ SPP 22, PTA SI SPP 20 Moțăței, PTAB SPP 20 Moțăței | |
09:00 – 17:00 | Filiași | PTCZ 2 Filiași | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTA 5 Amărăștii de Jos – integral, PTA Bază Recepție CRR Amărăștii de Jos – circ. JT nr. 1+2 | |
09:00 – 17:00 | Gighera, Nedeia | PTCZ SPP 2PT terți: PT SPP 3 Măceșu | |
09:00 – 17:00 | Craiova, Podari | PT 522 – sat Balta Verde, PT 660 – sat BraniştePT terți: PTA BISA ECOPLAST, PTA 768 KISS NAHT, PTA 682 BB Brother, PTA 626 Elisiria, PTA 726 Darcoserv, PTA 692 Depozit Cherestea PF Todea | |
09:00 – 17:00 | Craiova, Podari | PT terți: PTA 818 A.C. Ecumenica, PT 554 Ada&Roby | |
09:00 – 17:00 | Făcăi, Malu Mare | PTAB 5 Preajba, PTA 1 Preajba, PTAB 3 Preajba, PTAB 4 Preajba, PTA 2 Preajba, PTAB SemtestPT terți: PTA Porcine Făcăi, PTAB Solarex, PTA Lucky Agro, PTCZ Făină Furaje Făcăi, PTA Motel Preajba, PTA Mal Group, PTAB Adrilex, PTCZ Semtest Malu Mare | |
09:00 – 17:00 | Podari | PTAB 348 Abator Păsări, PTAB 10 Podari, PTA 8 Podari (Nisipuri), PTA 4 Podari (Cătănești), PTA 1 Podari, PTCZ Blocuri Podari (PT 3 Podari), PTA 5 Podari, PTA CFR Podari (PT 2 Podari), PTA CRR Podari | |
09:00 – 17:00 | Podari | PTA 5 Podari – circ JT nr. 1 | |
09:00 – 17:00 | Băilești | PTA Bucătărie 2, PTA BirouriPT terți: PTA San Antonio, PTA Rastelli, PTAB Nidera | |
09:00 – 15:00 | Craiova | PT 20 – circ. JT nr. 4, vila E23, str. Crișan | |
08.11 | 09:00 – 17:00 | Craiova | PT 466 – Bazine apă ŞimnicPT terți: PTA 614 |
09:00 – 17:00 | Craiova | PTAB 789 Albești | |
09:00 – 17:00 | Șimnicu de Sus | PTAB Jieni | |
09:00 – 17:00 | Calafat | PA Calafat | |
09:00 – 17:00 | Breasta | PTA Valea Lungului – circ. JT nr. 2 | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTAB 2 Amărăștii de Jos – circ. JT nr. 1+2+3 | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTA 5 Amărăștii de Jos | |
08:00 – 15:00 | Craiova | PTCZ 57 ITMA – str. Bucovăț, circ. JT nr. 6 | |
09:00 – 17:00 | Podari | PTA 5 Podari – circ JT nr. 2+3 | |
09:00 – 17:00 | Amărăștii de Jos | PTA Bază Recepție CRR Amărăștii de Jos – circ. JT nr. 1 | |
09.11 | 09:00 – 17:00 | Craiova | PT 428 – Releu emisie aeroport, PT 426 – Staţiunea experimentală |
09:00 – 17:00 | Pielești | PTAB 1 Câmpeni | |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 535 – SIF Oltenia, străzile: Toporaş, Tufănele, Trifoiului, Albăstrele, Verdi, Măcinului, Nufărului, Micşunele, Aristizza RomanescuPT terți: PTAB 656 Rewe | |
09:00 – 17:00 | Calafat | PTCZ 2 Textila Calafat | |
09:00 – 17:00 | Băilești | PTCZ Siloz Băilești | |
09:00 – 17:00 | Coțofenii din Față | PTA Guguleni – circ. JT nr. 1+2+3 | |
09:00 – 17:00 | Almăj | PTA Moșneni – circ. JT nr. 1+3 | |
09:00 – 17:00 | Calopăr | PTA IMA Panaghia | |
09:00 – 17:00 | Podari | PTA 5 Podari – circ JT nr. 2+3 | |
09:00 – 17:00 | Podari | PTA 4 Podari (Cătănești) – circ JT nr. 3 | |
10.11 | 09:00 – 17:00 | Craiova | PT 208 – str. Brestei – I.E.F.S., Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, PT 112 – străzile – Râului, Eroul Necunoscut, Mangaliei, D. Grecescu, Pui De Lei, Brestei, Nectarului și aleea 1 Nectarului |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 38 – străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac, Turturele, zona blocurilor: H10, H11, H12, H13, Școala Specială, Fabrica de Pâine Pan Group | |
09:00 – 17:00 | Craiova | PT 156 – str. Caracal, ateliere DIF | |
09:00 – 17:00 | Segarcea | PTCZ SPP 15, PTCZ SPP 16, PTCZ SPP 17 | |
09:00 – 17:00 | Almăj | PTA 1 Almăj – circ. JT nr. 1+2 | |
09:00 – 17:00 | Calopăr | PTA IMA Panaghia |
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.