Marți s-a desfășurat proba obligatorie a profilului și specializării – E.c) din cadrul simulării naționale a examenului de Bacalaureat (Matematică sau Istorie). La această probă au fost prezenți 3314 candidați (83,48% din totalul candidaților înscriși pentru a susține proba: 3970 candidați – învățământ zi) a anunțat ISJ Dolj.
Potrivit sursei citate, 656 de candidați au fost absenți.
Miercuri, 29 martie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.
Cele mai mari procente au fost obținute la unitățile școlare:
| Unitatea de învățământ | Procent de prezență |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA | 100.00% |
| LICEUL TEORETIC „INDEPENDENTA” CALAFAT | 100.00% |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL” CRAIOVA | 100.00% |
| COLEGIUL NATIONAL MILITAR „TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | 99.17% |
| COLEGIUL NATIONAL „CAROL I” CRAIOVA | 98.92% |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „STEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 97.76% |
| LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 97.46% |
| LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRANCOVEANU” DABULENI | 96.88% |
| COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA | 95.76% |
| COLEGIUL NATIONAL „FRATII BUZESTI” CRAIOVA | 95.74% |
| LICEUL „VOLTAIRE” CRAIOVA | 95.60% |
| LICEUL „TRAIAN VUIA” CRAIOVA | 95.36% |
| COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE TITULESCU” CRAIOVA | 94.92% |
| LICEUL TEORETIC „HENRI COANDA” CRAIOVA | 94.24% |
| LICEUL „CHARLES LAUGIER” CRAIOVA | 92.31% |
| LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA | 90.91% |
| COLEGIUL „STEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA | 90.06% |








