Până astăzi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.569 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 675 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 171 |
2. | Arad | 550 |
3. | Argeș | 134 |
4. | Bacău | 191 |
5. | Bihor | 449 |
6. | Bistrița-Năsăud | 175 |
7. | Botoșani | 446 |
8. | Brașov | 429 |
9. | Brăila | 22 |
10. | Buzău | 20 |
11. | Caraș-Severin | 88 |
12. | Călărași | 48 |
13. | Cluj | 325 |
14. | Constanța | 228 |
15. | Covasna | 178 |
16. | Dâmbovița | 96 |
17. | Dolj | 101 |
18. | Galați | 362 |
19. | Giurgiu | 127 |
20. | Gorj | 44 |
21. | Harghita | 19 |
22. | Hunedoara | 492 |
23. | Ialomița | 165 |
24. | Iași | 243 |
25. | Ilfov | 260 |
26. | Maramureș | 72 |
27. | Mehedinți | 59 |
28. | Mureș | 423 |
29. | Neamț | 461 |
30. | Olt | 38 |
31. | Prahova | 68 |
32. | Satu Mare | 55 |
33. | Sălaj | 31 |
34. | Sibiu | 282 |
35. | Suceava | 2.733 |
36. | Teleorman | 96 |
37. | Timiș | 449 |
38. | Tulcea | 44 |
39. | Vaslui | 112 |
40. | Vâlcea | 25 |
41. | Vrancea | 252 |
42. | Mun. București | 1.255 |
43. | – | 160 |
TOTAL | 11.978 |
Totodată, până acum, 675 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat.
a ATI, în acest moment, sunt internați 247 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 12.042 de persoane. Alte 22.690 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 166.993 teste, acestea includ și testele raportate în data de 28.04.2020 după ora 13:00.