Pe teritoriul României, potrivit Grupului de Comunicare Strategică au fost confirmate 6.633 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 914 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 318 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 333 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 109 |
2. | Arad | 270 |
3. | Argeș | 57 |
4. | Bacău | 76 |
5. | Bihor | 176 |
6. | Bistrița-Năsăud | 82 |
7. | Botoșani | 156 |
8. | Brașov | 253 |
9. | Brăila | 16 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 53 |
12. | Călărași | 39 |
13. | Cluj | 187 |
14. | Constanța | 151 |
15. | Covasna | 123 |
16. | Dâmbovița | 31 |
17. | Dolj | 44 |
18. | Galați | 195 |
19. | Giurgiu | 64 |
20. | Gorj | 10 |
21. | Harghita | 7 |
22. | Hunedoara | 303 |
23. | Ialomița | 102 |
24. | Iași | 118 |
25. | Ilfov | 126 |
26. | Maramureș | 49 |
27. | Mehedinți | 19 |
28. | Mureș | 222 |
29. | Neamț | 286 |
30. | Olt | 12 |
31. | Prahova | 39 |
32. | Satu Mare | 37 |
33. | Sălaj | 17 |
34. | Sibiu | 111 |
35. | Suceava | 1.731 |
36. | Teleorman | 65 |
37. | Timiș | 300 |
38. | Tulcea | 16 |
39. | Vaslui | 47 |
40. | Vâlcea | 13 |
41. | Vrancea | 134 |
42. | Mun. București | 774 |
TOTAL | 6.633 |
La ATI, în acest moment, sunt internați 231 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 24.020 de persoane. Alte 71.293 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 67.204 de teste.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 422 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 1.348 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.
Polițiștii și jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 9.791 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.822.256 de lei.