Echipa de baschet masculin, SCM U Craiova, primește vizita campioanei CSM CSU Oradea. Partida se va disputa în Sala Polivalentă din Craiova, de la ora 17:00 și va conta pentru etapa a patra din Liga Națională de Baschet Masculin.
Trupa din Bănie vine după victoria în fața Sibiului. Oltenii s-au impus cu greu în fața sibienilor, scor 74-71. Înainte de a juca în etapa cu numărul patru, craiovenii ocupă locul cinci în Grupa A, cu patru puncte acumulate, dar cu un meci mai puțin disputat.
Adversarii de duminică, CSM CSU Oradea, se clasează pe locul secund, la două puncte distanță față de liderii de la CSU Sibiu. Orădenii au câștigat ultima partidă din campionat, scor 85 – 69, în fața celor de la Dinamo Știința București.
În această etapă CSU Sibiu s-a impus deja în fața celor de la SCM Timișoara, scor 90-78.
Programul etapei a patra din Grupa A:
Astăzi:
Ora 18:33: Dinamo Știința București – UBT Cluj
Mâine:
Ora 19:30: Steaua București – BCMU Argeș Pitești
Duminică: 17:30: SCM U Craiova – CSM CSU Oradea
Clasamentul Grupei A, înaintea etapei a patra: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loc | Echipe | W/L | Puncte acumulate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BC CSU Sibiu | 2/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CSM CSU Oradea | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | U-Banca Transilvania Cluj | 2/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Steaua București | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | SCMU Craiova | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | BCMU FC Argeș Pitești | 1/2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CS SCM Timișoara | 0/3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dinamo Știința București | 0/3 | 3 |
Foto: U Craiova Baschet Fans