Sezonul de primăvară a început şi pentru echipele ce compun cele patru serii a ultimei ligi judeţene, cea cu numărul şase. Etapa de redebut în campionat nu a adus surprize în rândul jocurilor din Liga a IV-a, dar a avut parte de un derbi în seria a II-a, unde liderul, Triumf Bârca, a fost învins pe teren propriu, de ocupanta locului secund, Dunărea Gighera. În rest, formaţiile de pe primele poziţii şi-au adjudecat punctele puse în joc, atât în seriile eşalonului şase, cât şi în cele ale eşalonului cinci. Scorul a înregistrat cele mai înalte cote la partida dintre Viitorul Sadova şi Luceafărul Popânzăleşti, din seria a III-a a Ligii a VI-a, unde gazdele s-au impus cu 10-0.
–––-
Liga a V-a SERIA I
REZULTATE ETAPA A XIV-A
Viitorul Vârtop – Avântul Verbiţa 3-2
Progresul Băileşti – Voinţa Caraula 2-2
Tractorul Cetate – Victoria Pleniţa 1-1
SIC Pan Unirea – Flacăra Moţăţei 4-1
SC Poiana Mare – Viitorul Ciupercenii Noi 1-0
Avântul Giubega – Viitorul Întorsura 0-5
Fulgerul Maglavit – Avântul Rast 1-3
Voinţa Radovan – Recolta Galicea Mare 2-0
Clasament
1. SIC PAN Unirea 14 13 1 0 67-18 40
2. SC Poiana Mare 14 10 1 3 45-17 31
3. Victoria Pleniţa 14 8 4 2 55-16 28
4. Tractorul Cetate 14 8 2 4 28-25 26
5. Flacăra Moţăţei 14 8 1 5 43-27 25
6. Progresul Băileşti 14 7 4 3 41-25 25
7. Viitorul Întorsura 14 6 1 7 21-31 19
8. Avântul Rast 13 5 2 6 38-36 17
9. Avântul Verbiţa 14 5 2 7 26-31 17
10. Voinţa Caraula 14 5 1 8 33-61 16
11. Voinţa Radovan 13 4 1 8 25-48 13
12. Avântul Giubega 14 4 1 9 20-50 13
13. Fulgerul Maglavit 14 3 3 8 18-30 12
14. Rec. Galicea Mare 14 3 1 10 21-58 10
15. Viit. Ciupercenii Noi 14 4 2 8 34-29 8
16. Viitorul Vartop 14 4 1 9 30-43 7
–––-
Liga a V-a SERIA A II-A
REZULTATE ETAPA A XV-A
Luceafărul Craiova – Viitorul Coşoveni 0-9
Ştiinţa Malu Mare – Inter Secui 2-1
Arena Bulls Preajba – Viitorul 2 Cârcea 2-1
Avântul Ţuglui – AS Goieşti 1-2
Viitorul Craiova – Rapid Potmelţu 2-4
Jiul Bucovăţ – Jiul Breasta 0-3
Standard Şimnicu de Sus – Voinţa Belcin 5-0
Clasament
1. Viitorul Coşoveni 14 12 1 1 69-18 37
2. Ştiinţa Malu Mare 14 10 2 2 37-17 32
3. Rapid Potmelţu 14 9 2 3 47-29 29
4. Arena Bulls Preajba 14 9 1 4 49-28 28
5. Inter Secui 14 8 2 4 41-24 26
6. Viitorul 2 Cârcea 13 7 3 3 47-28 24
7. AS Goieşti 14 7 1 6 38-31 22
8. Voinţa Belcin 14 7 0 7 37-44 21
9. Unirea Braloştiţa 14 5 2 7 33-36 17
10. Avântul Ţuglui 14 5 1 8 35-34 16
11. Standard Şimnicu de Sus 14 5 1 8 35-41 16
12. Jiul Bucovăţ 14 3 2 9 23-47 11
13. Jiul Breasta 14 3 1 10 20-61 10
14. Luceafărul Craiova 13 2 1 10 14-49 7
15. Viitorul Craiova 14 1 2 11 20-58 5
–––-
Liga a V-a SERIA A III-A
REZULTATE ETAPA A XV-A
Olimpia Bădoşi – AS Rojişte 2-2
Progresul Castranova – Unirea Tricolor Dăbuleni 1-2
Sporting Leu – Prog. Amărăştii de Sus 1-0
Ajax Dobroteşti – Fulgerul Mârşani 5-0
Unirea Timbureşti – Viitorul Ghindeni 3-0
Victoria Călăraşi – Viitorul Bratovoieşti 4-1
Clasament
1. Fulgerul Mârşani 13 9 0 4 49-26 27
2. Unirea Tricolor Dăbuleni 13 9 0 4 42-28 27
3. Unirea Timbureşti 12 8 2 2 28-7 26
4. Prog. Amărăştii de Sus 13 7 3 3 26-20 24
5. AS Rojişte 13 7 2 4 41-23 23
6. Ajax Dobroteşti 13 7 2 4 38-24 23
7. Sporting Leu 13 7 1 5 31-19 22
8. Viitorul Apele Vii 13 6 0 7 27-29 18
9. Victoria Călăraşi 12 5 1 6 29-30 16
10. Prog. Castranova 13 7 0 6 33-21 15
11. Viitorul Bratovoieşti 13 4 1 8 25-36 13
12. Olimpia Bădoşi 13 3 2 8 21-38 11
13. Viitorul Ghindeni 13 3 0 10 16-39 9
14. Unirea Amărăştii de Jos 13 1 0 12 10-76 3
–––-
Liga a VI-a SERIA A IV-A
REZULTATE ETAPA A X-A
Juventus Piscu Vechi – Victoria Basarabi 3-3
Viit. „GP” Siliştea Crucii – Unirea Vela 4-0
Recolta Cioroiaşi – Viitorul Drobidor 3-2
Recolta Seaca de Câmp – Gloria Catane 3-0
Prog. Ciupercenii Vechi – Dunărea Negoi 4-0
Clasament
1. Recolta Cioroiaşi 10 8 0 2 29-10 24
2. Juventus Piscu Vechi 10 6 3 1 37-19 21
3. Viit. GP Siliştea Crucii 10 6 2 2 42-15 20
4. Unirea Vela 10 6 0 4 46-23 18
5. Victoria Basarabi 10 5 2 3 38-30 17
6. Prog. Ciupercenii Vechi 10 5 0 5 33-18 15
7. Dunărea Negoi 10 3 0 7 16-48 9
8. Viitorul Dobridor 10 2 1 7 19-43 7
9. Gloria Catane 10 2 1 7 14-38 7
10. Rec. Seaca de Câmp 10 2 1 7 17-47 7
–––-
Liga a VI-a SERIA A II-A
REZULTATE ETAPA A XII-A
Recolta Măceşu de Jos – Ştiinţa Calopâr 2-1
Viitorul Valea Stanciului – Aktiv Padea 2-4
Viitorul Gângiova – Viit. Măceşu de Sus 1-8
Progresul Cerăt – Unirea Goicea 1-1
Triumf Bârca – Dunărea Gighera 0-2
Clasament
1. Triumf Bîrca 12 9 1 2 31-11 28
2. Dunărea Gighera 12 8 2 2 47-22 26
3. Rec. Măceşu de Jos 12 7 3 2 32-21 24
4. Unirea Goicea 12 7 2 3 31-20 23
5. Viit. Măceşu de Sus 12 7 0 5 41-27 21
6. Progresul Cerăt 12 5 2 5 20-21 17
7. Aktiv Padea 12 5 1 6 34-37 16
8. A.F.C. Giurgiţa 11 5 0 6 30-27 15
9. Recolta Urzicuţa 11 4 0 7 21-26 12
10. Viitorul Gângiova 12 3 2 7 22-37 11
11. Viit. Valea Stanciului 12 3 1 8 23-51 10
12. Ştiinţa Calopâr 12 1 0 11 18-50 3
–––-
Liga a VI-a SERIA A III-A
REZULTATE ETAPA A XII-A
Unirea Câmpeni – Voinţa Puţuri 0-2
Viitorul Sadova – Luc. Popânzăleşti 10-0
Atletico Zănoaga – Avântul Pieleşti 3-0
Flacăra Drăgoteşti – Avântul Dobreşti 0-1
Torentul Secui – Avântul Daneţi 2-3
Clasament
1. Avântul Daneţi 12 9 1 2 37-14 28
2. Avântul Dobreşti 12 9 0 3 35-17 27
3. Energia Radomir 11 8 2 1 32-11 26
4. Viitorul Sadova 12 7 1 4 41-19 22
5. Atletico Zănoaga 12 6 2 4 30-24 20
6. Voinţa Puţuri 12 6 0 6 31-23 18
7. Avântul Pieleşti 12 5 2 5 34-24 17
8. Unirea Dioşti 11 6 4 1 35-24 16
9. Unirea Câmpeni 12 3 1 8 25-28 10
10. Torentul Secui 12 2 2 8 16-36 8
11. Flacăra Drăgoteşti 12 1 1 10 12-42 4
12. Luc. Popânzăleşti 12 0 0 12 6-78 0
–––-
Liga a VI-a SERIA A IV-A
REZULTATE ETAPA A XIII-A
FC Schitu – Voinţa Raznic 3-0
Vulturul Cernăteşti – Avântul Gherceşti 2-1
Viitorul Valea Fântânilor – AS Scăeşti 0-1
Progresul Mischii – AS Greceşti 5-2
Clasament
1. Vulturul Cernăteşti 11 9 1 1 46-15 28
2. AS Scăeşti 11 9 1 1 39-13 28
3. Voinţa Raznic 11 7 1 3 30-19 22
4. Jiul Mihăiţă 11 6 0 5 26-30 18
5. Energia Craiova 11 5 1 5 29-20 16
6. FC Schitu 10 5 1 4 26-17 16
7. Viitorul Sfârcea 11 4 4 3 17-18 16
8. Avântul Gherceşti 10 4 0 6 19-24 12
9. Progresul Mischii 11 3 1 7 19-34 10
10. Viitorul Brădeşti 11 3 1 7 17-32 10
11. Viit. Valea Fântânilor 11 2 3 6 17-22 9
12. AS Greceşti 11 1 0 10 8-49 3