România, pe locul 17 în clasamentul World Rugby

Redactia

Zona superioară a ierarhiei mondiale la rugby, publicată săptămâna aceasta, a suferit schimbări minore. Și aceasta fiindcă nici în Turneul celor 6 Naţiuni, nici în Cupa Europeană a Naţiunilor, prima divizie, nu s-au produs surprize, favoritele impunându-se. Echipele Noii Zeelande se află pe primul loc, atât la masculin, cât şi la feminin, în timp ce ale României se menţin pe 17, respectiv pe 28.

 

Iată cum arată clasamentul mondial (Top 20) la zi:
1. (1) NOUA ZEELANDĂ 96,10 puncte
2. (2) Australia 89,33p
3. (3) Africa de Sud 87,66p
4. (4) Țara Galilor 83,56p
5. (5) Argentina 82,59p
6. (7) Anglia 81,62p
7. (8) Franţa 80,61p
8. (6) Irlanda 80,27p
9. (9) Japonia 77,05p
10. (10) Fiji 76,96p
11. (11) Scoţia 76,80p
12. (12) Italia 72,01p
13. (13) Tonga 71,60p
14. (14) Georgia 71,45p
15. (15) Samoa 70,36p
16. (16) SUA 68,86p
17. (17) ROMÂNIA 67,37p
18. (18) Rusia 64,08p
19. (19) Canada 63,42p
20. (22) Namibia 61,75p

 

Forul mondial a dat publicităţii şi ierarhia echipelor naţionale feminine, pe podium aflându-se Noua Zeelandă, Franţa şi Anglia. Echipa României ocupă locul 28. În Top 20 s-a înregistrat o singura modificare, Spania depăşind Italia şi urcând pe locul 8 mondial.

 

Ierarhia mondială la zi a naţionalelor feminine de rugby se prezintă astfel:
1. (1) NOUA ZEELANDĂ 91,94 puncte
2. (2) Franţa 87,39p
3. (3) Anglia 86,90p
4. (4) Irlanda 83,14p
5. (5) Canada 81,96p
6. (6) SUA 81,09p
7. (7) Australia 79,88p
8. (9) Spania 76,60p
9. (8) Italia 76,55p
10. (10) Țara Galilor 73,88p
11. (11) Samoa 68,72p
12. (12) Africa de Sud 68,51p
13. (13) Scoţia 65,64p
14. (14) Portugalia 64,00p
15. (15) Olanda 63,77p
16. (16) Kazakhstan 62,22p
17. (17) Japonia 60,86p
18. (18) Suedia 59,73p
19. (19) Germania 58,15p
20. (20) Rusia 57,69p
…………………
28. (28) ROMÂNIA 44,95p

 

 

 

author avatar
Redactia
Distribuie acest articol